Classement 2022 des SCPI par rendement

Classement 2022 des SCPI par rendement

Classement par rendementdes SCPI suivant résultats 2022 *(mise à jour 28/02/2023)

Le TOP 3 SCPI par rendement est :

1. Corum Origin (6.88%), 2. Corum Eurion (6.47%) 3. Coeur de Régions (6.4%)

Maison de gestion SCPI Rendement 2022 (%) Capitalisation (M€) Nb D’associé Prix de la part Immeubles Locataires TOF
Corum Corum Origin 6.88 2590 45256 1,135.00 € 152 331 96.66
Corum Eurion 6.47 765 19801 215.00 € 25 56 100.72
Sogenial Coeur de Région 6.4 194 4284 659.00 € 48 82 96.3
Novaxia Néo 6.33 358 4979 187.00 € 31 126 97.46
Sogenial Coeur d’Europe 6.1 40 1092 200.00 € 13 25 99.13
Corum Corum XL 5.97 1661 40109 195.00 € 70 176 99.16
Atland Voisin Foncière Réumsat 5.78 53 1307 984.83 € 55 84 91.69
Norma Capital Vendôme Régions 5.71 633.8 13815 670.00 € 126 298 97
Atland Voisin Immo Placement 5.54 259 5692 889.26 € 209 420 96.2
Alderan Activimmo 5.5 812 16377 610.00 € 114 134 98.3
Euralys Pierval Santé 5.35 2243 51530 204.00 € 229 787 98.61
Altixia Altixia Commerce 5.34 95.7 669 203.00 € 56 93.3
Sogenial Coeur de Ville 5.3 24 509 210.00 € 26 28 93.96
Atland Voisin Epargne Pierre 5.28 2288 39000 208.00 € 384 950 96.86
Inter Gestion Cristal Rente 5.05 535 8638 250.00 € 187 197 97.15
Aestiam Placement Pierre 5.01 378 8476 350.00 € 155 291 93.5
Primonial Patrimmo Croissance 5 199.6 1706 718.51 € 61 468
Aestiam Cap’hebergimmo 5 81 1687 250.00 € 12 12 100
Sofidy Immorente 4.82 4161 44428 340.00 € 1035 2587 94.36
Paref Novapierre Allemagne 4.8 560 7985 280.00 € 62 355 96.7
Norma Capital Fair Invest 4.72 62.7 1935 200.00 € 27 30 100
Aestiam Pierre Rendement 4.61 413 6844 922.00 € 193 286 95.8
Primonial Primo Vie 4.5 4960 45854 203.00 € 288 468 97.1
Perial PF02 4.32 2910 27466 196.00 € 206 583 92
Perial Grand Paris 4.32 1260 21957 544.00 € 105 397 85.3
Perial Hospitalité Europe 4.01 318 7307 200.00 € 25 24 100
Primonial Primo Family 3 243 1977 204.00 € 123 636 95.4
Kyanéos Denormandie 2 0 75 138 1,000.00 € 9
Kyanéos Pierre 237.5 5218 1,080.00 € 430 3290 79.2

Notes:

- * classement de 30 SCPI sélectionnées par SCPI PREMIUM sur environ 22O SCPI existantes.

- classement d'un panel de 30 SCPI suivies par SCPI PREMIUM.

- ce classement est celui définit des résultats publiés par les SCPI citées pour l'année 2022.

Retrouvez nos autres classements des SCPI sur notre page Classements SCPI.

Besoin d'un conseil avisé

en gestion de patrimoine.

Rapport de faute d’orthographe

Le texte suivant sera envoyé à nos rédacteurs :